Miejsce pochodzenia:
Chongqing, Chiny
Nazwa handlowa:
KNVIP
Orzecznictwo:
ISO 9001
Numer modelu:
Q3 Z PÓŁKABINĄ X2
Dokument:
| Parametry | ||
| Model | Model | Q3 z pojazdem trójkołowym z półkabiną i podwójnymi reflektorami X2 |
| Aplikacje | Aplikacje |
Idealny zarówno do codziennego użytku, jak i transportu ciężkiego w różnych złożonych scenariuszach: logistyka miejska i wiejska;Transport zaopatrzenia rolnictwa;Place budowy;Transport drobnicowy.
|
| Zalety | Zalety | Łącząc komfort, trwałość i dużą ładowność w wszechstronnym trójkołowym/trójkołowym rozwiązaniu transportowym |
| Funkcje i komfort kabiny | Funkcje i komfort kabiny |
|
| Silnik | Typ silnika | chłodzona wodą, jednocylindrowa, 4-suwowa, 5-biegowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym |
| Silnik | Przemieszczenie | 200cc |
| Silnik | Średnica* Skok | 63,5 × 62,2 mm |
| Silnik | Współczynnik kompresji | 10,2:1~10,8:1 |
| Silnik | Metoda zapłonu | CDI |
| Silnik | Tryb uruchamiania | rozruch elektryczny/kopniakowy |
| Silnik | Przenoszenie | 5-biegowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym |
| Silnik | Maks. Moc | 10.3(1 ± 5%)/7500 |
| Silnik | Maks. moment obrotowy | 14.2(1 ± 5%)/6000 |
| Ciało | Keel ramowy | 40*80mm |
| Ciało | Ładunek | 2,0 * 1,3 m |
| Ciało | Tylna oś | w pełni pływający bęben φ220, duży wzmacniacz tylnej osi, zintegrowany bieg wsteczny i amortyzator |
| Układ zawieszenia i podwozia | Układ zawieszenia i podwozia |
|
| Ciało | Stalowa płyta sprężynowa | 8 szt |
| Ciało | Amortyzator przedni | typ czterosprężynowy i czterocylindrowy |
| Ciało | Opona | Opona 5,00-12 z kołem zapasowym |
| Ciało | Bateria | 12v18AH (bezobsługowy) |
| Pakiet | Pakiet | PChN |
| Ilość | 40GP | 32szt |
| Opcje kolorów | Opcje kolorów | Armia zielona, niebieska, żółta i inne dostępne kolory |
Wyślij do nas zapytanie