Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Hàng hiệu:
KNVIP
Chứng nhận:
ISO 9001
Số mô hình:
Q3 VỚI X2 BÁN CAB
Tài liệu:
| Các thông số | ||
| Mô hình | Mô hình | Q3 với đèn pha kép X2 xe ba bánh / xe ba bánh |
| Ứng dụng | Ứng dụng |
Lý tưởng cho cả việc sử dụng hàng ngày và vận chuyển hạng nặng trong nhiều kịch bản phức tạp: Logistics đô thị và nông thôn;Giao thông vận chuyển hàng nông nghiệp;Các công trình xây dựng;Tổng cục vận chuyển hàng hóa.
|
| Ưu điểm | Ưu điểm | Kết hợp sự thoải mái, độ bền và khả năng tải cao thành một giải pháp ba bánh xe / ba bánh xe hàng hóa đa năng |
| Tính năng xe và sự thoải mái | Tính năng xe và sự thoải mái |
|
| Động cơ | Loại động cơ | hộp số chu kỳ 4 nhịp, 5 tốc độ, lạnh bằng nước, một xi-lanh, có bánh răng ngược |
| Động cơ | Di dời | 200cc |
| Động cơ | Bore*Stroke | 63.5×62.2mm |
| Động cơ | Tỷ lệ nén | 10.2:1️10.8:1 |
| Động cơ | Phương pháp thắp sáng | C.D.I |
| Động cơ | Chế độ khởi động | Điện / khởi động bằng đá |
| Động cơ | Chuyển tiếp | Hộp chuyển số chu kỳ 5 tốc độ với bánh lùi |
| Động cơ | Tối đa. | 10.3(1±5%)/7500 |
| Động cơ | Max.Torque | 14.2(1±5%)/6000 |
| Cơ thể | Hình khung | 40*80mm |
| Cơ thể | Hàng hóa | 2.0*1.3m |
| Cơ thể | Trục sau | trống φ220 nổi đầy đủ, trục sau tăng cường lớn, bánh xe ngược tích hợp và bộ đệm |
| Hệ thống treo và khung gầm | Hệ thống treo và khung gầm |
|
| Cơ thể | Bảng xuân thép | 8 miếng |
| Cơ thể | Máy hút sốc phía trước | loại bốn mùa xuân & bốn xi lanh |
| Cơ thể | Lốp xe | 5.00-12 lốp xe kéo với lốp thay thế |
| Cơ thể | Pin | 12v18AH (không cần bảo trì) |
| Gói | Gói | CKD |
| Qty | 40GP | 32pcs |
| Tùy chọn màu sắc | Tùy chọn màu sắc | Màu xanh lục quân đội, xanh dương, vàng và các màu khác có sẵn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi