Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Hàng hiệu:
KNVIP
Chứng nhận:
ISO 9001
Số mô hình:
Q3 VỚI X2 BÁN CAB
Tài liệu:
| Thông số | ||
| Người mẫu | Người mẫu | Q3 với X2 xe ba bánh bán taxi/ba bánh có đèn pha kép X2 |
| Ứng dụng | Ứng dụng |
Lý tưởng cho cả sử dụng hàng ngày và vận tải hạng nặng trong nhiều tình huống phức tạp khác nhau: Hậu cần đô thị và nông thôn;Vận tải cung ứng nông sản;Địa điểm xây dựng;Vận tải hàng hóa tổng hợp.
|
| Thuận lợi | Thuận lợi | Kết hợp sự thoải mái, độ bền và khả năng chịu tải cao thành giải pháp xe ba bánh/xe ba bánh chở hàng linh hoạt |
| Tính năng & tiện nghi của cabin | Tính năng & tiện nghi của cabin |
|
| Động cơ | Loại động cơ | làm mát bằng nước, xi lanh đơn, 4 thì, hộp số 5 cấp có số lùi |
| Động cơ | Sự dịch chuyển | 200cc |
| Động cơ | Lỗ khoan*Đột quỵ | 63,5×62,2mm |
| Động cơ | Tỷ lệ nén | 10,2:1~10,8: 1 |
| Động cơ | Phương pháp đánh lửa | CDI |
| Động cơ | Chế độ khởi động | khởi động điện/khởi động bằng đá |
| Động cơ | Quá trình lây truyền | Hộp số chu kỳ 5 cấp với số lùi |
| Động cơ | Tối đa. Quyền lực | 10.3(1±5%)/7500 |
| Động cơ | Max.Torque | 14.2(1±5%)/6000 |
| Thân hình | Khung Keel | 40*80mm |
| Thân hình | Hàng hóa | 2,0 * 1,3m |
| Thân hình | Trục sau | Trống φ220 nổi hoàn toàn, trục sau trợ lực lớn tích hợp hộp số lùi và van điều tiết |
| Hệ thống treo & khung gầm | Hệ thống treo & khung gầm |
|
| Thân hình | Tấm lò xo thép | 8 chiếc |
| Thân hình | Giảm xóc trước | loại bốn lò xo và bốn xi lanh |
| Thân hình | Lốp xe | Lốp 5.00-12 vấu có lốp dự phòng |
| Thân hình | Ắc quy | 12v18AH (không cần bảo trì) |
| Bưu kiện | Bưu kiện | bệnh thận mạn |
| Số lượng | 40GP | 32 chiếc |
| Tùy chọn màu sắc | Tùy chọn màu sắc | Màu xanh quân đội, xanh dương, vàng và các màu có sẵn khác |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi