Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
SIVON
Certificación:
ISO 9001
Número de modelo:
Triciclo de carga refrigerado por aire de gasolina de 150 cc con función de descarga
Documento:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Triciclo de carga refrigerado por aire de 150 cc de gasolina, versión mejorada Q3 |
| Especificaciones del cuerpo | |
| Capacidad de carga | 800 kg de peso |
| Cuadro de la quilla | 40*80*2,5 mm de quilla de 3 curvas, marco plano 1400 mm + marco de cola extraíble 250 mm, arco de la rueda 900 mm, anchura del borde 780 mm, con resorte de bobina, 4 amortiguadores, barra estabilizadora, doble apoyo de presión de aceite,agujero de rotación 1620 mm |
| Caja de carga | 1.8*1.3m, tablero lateral de 450mm, suelo a cuadros de 1,5mm, paneles laterales de 1,0mm, respaldo plegable de doble capa, caja de herramientas fija, marco de paso, tapa negra del faro trasero, pedal trasero de embarque |
| Eje trasero | Flotación interna, pequeño refuerzo, 220 tambor, 13:37, tubo de 70 mm, freno mecánico, con resorte de bobina, 4 amortiguadores, posicionamiento de 820 mm, espacio entre discos 1080 mm |
| Placas de resorte de acero | 5 + 2 resortes de hojas (integrados), 850 mm de longitud, altura de arco 165 mm |
| Absorbedor de choques delantero | φ50, longitud total 840 mm, con cubierta decorativa de plástico |
| El neumático | 5.00-12, intercambiable delantero / trasero, con neumático de repuesto, banda de rodadura profunda, llantas de acero blanco plateado |
| Batería | 12V18Ah (sin mantenimiento) |
| Sistema de frenos | Freno delantero / pie trasero (freno mecánico delantero φ130) |
| Especificaciones del motor | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, de cilindro único, de 4 tiempos |
| El desplazamiento | 150 cc |
| Método de encendido | El C.D.I. |
| Modo de arranque | Eléctrico / arranque rápido |
| Transmisión | Variación de velocidad internacional de 5 velocidades (con marcha atrás externa) |
| Características adicionales | |
| El depósito de combustible | Q3 versión actualizada II, con cubierta decorativa, sensor, boca empotrada |
| Tablero de control | Con indicador de velocidad, visualización del nivel de combustible |
| Iluminación | Luz delantera de diamante, señales de giro de flecha, luz trasera de flecha con cubierta de protección |
| Carburador | Tipo PZ27 |
| Muffler | Pintura negra a alta temperatura, cilindro redondo |
| El manillar | Tipo reforzado con interruptor izquierdo (parada del ventilador, luz de cruce) |
| Ventilador forzado | - ¿ Qué? |
| Recortes y calcomanías | Diseño neutro (sin caracteres chinos) |
| Equipo especial | Kit de herramientas, conector mecánico, manual en inglés |
| Embalaje y envío | |
| Paquete | Enfermedad renal crónica |
| Cantidad por contenedor de 40 HQ | 37 unidades |
Envíenos su investigación directamente