Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
SIVON
Certificación:
ISO 9001
Número de modelo:
250CC Q3 refrigerado por agua
Documento:
| Tipo de motor | Un cilindro, 4 tiempos, refrigeración por agua |
| El desplazamiento | 250cc |
| Aburrido * derrame cerebral | 70*64 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Método de encendido | El C.D.I. |
| Modo de arranque | Inicio eléctrico / arranque de arranque |
| Transmisión | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| Max. potencia | 10.3 ((1±5%)/7500 |
| Max. Partidario | 14.2 ((1±5%)/6000 |
| Cuadro de la quilla | 40*80 mm |
| Cama de carga | 50*100 (2.2m*1.4m de cama grande) |
| Eje trasero | El eje trasero del refuerzo Chuanyu King, φ220 |
| Placas de resorte de acero | Tipo 6+3 |
| Absorbedor de choques delantero | Tipo de cuatro molinos y cuatro cilindros |
| El neumático | 5.00-12 con neumático de repuesto |
| Batería | Las demás: |
| Paquete | CKD (completamente derribado) |
| 40GP Cantidad | 32 piezas |
| Opciones de color | Ejército mate Verde, Azul y Rojo |
Envíenos su investigación directamente