Nguồn gốc:
Trùng Khánh, Trung Quốc
Hàng hiệu:
SIVON
Chứng nhận:
ISO 9001
Số mô hình:
250CC làm mát bằng nước Q3
Tài liệu:
| Loại động cơ | Một xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng nước |
| Di dời | 250cc |
| Bore * Stroke | 70*64 |
| Tỷ lệ nén | 10.5:1 |
| Phương pháp thắp sáng | C.D.I |
| Chế độ khởi động | Điện / khởi động ngay lập tức |
| Chuyển tiếp | Chu kỳ 5 bánh răng/International 5 bánh răng/Uncycle 5 bánh răng |
| Tối đa. | 10.3 ((1±5%)/7500 |
| Max. Vòng xoắn | 14.2 ((1±5%)/6000 |
| Hình khung | 40*80mm |
| Giường chở hàng | 50*100 (2.2m*1.4m giường lớn) |
| Trục sau | Chuanyu booster king trục sau, φ220 |
| Bảng xuân thép | Loại 6+3 |
| Máy hút sốc phía trước | Bốn mùa xuân và loại bốn xi lanh |
| Lốp xe | 5.00-12 với lốp thay thế |
| Pin | 12V18Ah |
| Gói | CKD (Tất cả bị hạ thấp) |
| 40GP Số lượng | 32 miếng |
| Tùy chọn màu sắc | Quân đội màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi